Race for Illinois Governor

Funds in the 2026 Race for Illinois Governor.

Total Funds in Race: $50,206,980.40

JB Pritzker (D) *INCUMBENT

JB for Governor

Committee Funds Amount
Funds Available on Dec 31, 2023 Quarterly Report $11,120,430.53
Funds Raised Jan 1, 2024 to Mar 31, 2024 $66,608.52
Funds Raised Apr 1, 2024 to Jun 30, 2024 $7,704.66
Funds Raised Jul 1, 2024 to Sep 30, 2024 $13,008,802.99
Funds Raised Oct 1, 2024 to Dec 31, 2024 $1,196.38
Funds Raised Jan 1, 2025 to Mar 31, 2025 $391.40
Funds Raised Apr 1, 2025 to Jun 30, 2025 $40,330.43
Funds Raised Jul 1, 2025 to Sep 30, 2025 $1,593.32
Funds Raised Oct 1, 2025 to Dec 31, 2025 $25,510,328.20
Funds Raised Since Dec 31, 2025 $0.00
Total Funds Raised $49,757,386.43

Investments $0.00
Debts and obligations $0.00

Total Independent Expenditures Supporting: $980.50
Total Independent Expenditures Opposing: $53,499.51
Funds Raised in Primary: $13,084,312.55


Darren Bailey (R)

Bailey for Illinois

Committee Funds Amount
Funds Available on Dec 31, 2023 Quarterly Report $1,035.08
Funds Raised Jan 1, 2024 to Mar 31, 2024 $200.00
Funds Raised Apr 1, 2024 to Jun 30, 2024 $0.00
Funds Raised Jul 1, 2024 to Sep 30, 2024 $11,928.03
Funds Raised Oct 1, 2024 to Dec 31, 2024 $0.00
Funds Raised Jan 1, 2025 to Mar 31, 2025 $0.00
Funds Raised Apr 1, 2025 to Jun 30, 2025 $0.00
Funds Raised Jul 1, 2025 to Sep 30, 2025 $20,392.07
Funds Raised Oct 1, 2025 to Dec 31, 2025 $151,371.51
Funds Raised Since Dec 31, 2025 $169,703.08
Total Funds Raised $395,113.96

Investments $0.00
Debts and obligations $316,885.14

Total Independent Expenditures Supporting: $0
Total Independent Expenditures Opposing: $0
Funds Raised in Primary: $137,708.05